<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UK Halsey Sailmakers Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.uksailmakers.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uksailmakers.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 May 2010 12:42:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>J80 &#8220;Pike&#8221; gewinnt Maior Regatten</title>
		<link>http://www.uksailmakers.de/2010/05/j80-pike-gewinnt-maior-regatten/</link>
		<comments>http://www.uksailmakers.de/2010/05/j80-pike-gewinnt-maior-regatten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Krabbenhöft</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uksailmakers.de/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.uksailmakers.de/wp-uploads/2010/05/pike_maior_2010.jpg" rel="lightbox" title=""J80 Pike gewinnt Maio Regatten"><img src="http://www.uksailmakers.de/wp-uploads/2010/05/pike_maior_2010-300x199.jpg" alt="" title="J80 Pike" width="250" /></a>Bereits zum fünften mal in folge hat Martin Menzner mit seiner Crew die Maior Regatten in der J80 Klasse gewonnen. Die Crew war begeistert von der Leistung der neuen UK–Segel, bei allen Windbedingungen zählte die Pike zu den schnellsten Booten. So konnten selbst kleine taktische Fehler durch mehr Bootsspeed wieder gut gemacht werden.<br /><br />Herzlichen Glückwunsch der „Pike“ Crew!]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uksailmakers.de/2010/05/j80-pike-gewinnt-maior-regatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UK Sailmakers auf der Boatfit (26. &#8211; 28. Februar)</title>
		<link>http://www.uksailmakers.de/2010/02/uk-sailmakers-auf-der-boatfit-26-28-februar/</link>
		<comments>http://www.uksailmakers.de/2010/02/uk-sailmakers-auf-der-boatfit-26-28-februar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Krabbenhöft</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uksailmakers.de/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Vom 26. &#8211; 28. Feburar stellen wir auf der Boatfit in Bremen aus: Halle 4 D 20. Mehr Informationen gibt es hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.uksailmakers.de/wp-uploads/boatfit.jpg" rel="lightbox" title="Boatfit: vom 26. - 28. Februar 2010"><img alt="Boatfit: vom 26. - 28. Februar 2010" src="http://www.uksailmakers.de/wp-uploads/boatfit.jpg" title="Boatfit: vom 26. - 28. Februar 2010" class="alignleft" width="250" /></a>
Vom 26. &#8211; 28. Feburar stellen wir auf der Boatfit in Bremen aus: <strong>Halle 4 D 20</strong>. Mehr Informationen gibt es <a href="http://www.boatfit.de" target="_blank">hier</a>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uksailmakers.de/2010/02/uk-sailmakers-auf-der-boatfit-26-28-februar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausfall des Servers</title>
		<link>http://www.uksailmakers.de/2010/02/ausfall-des-servers/</link>
		<comments>http://www.uksailmakers.de/2010/02/ausfall-des-servers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Krabbenhöft</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193416.webtest.goneo.de/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Tagen gab es einige Probleme mit der Erreichbarkeit unserer Website. Wir waren einige Tage komplett offline. Der Server, auf dem sich unsere Website befunden hat, ist komplett gecrasht! Deswegen mussten wir zunächst unsere Website zu einem anderen Provider umziehen und Sie dann wieder online bringen. Es sind evtl. noch nicht alle Inhalte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In den letzten Tagen gab es einige Probleme mit der Erreichbarkeit unserer Website. Wir waren einige Tage komplett offline. Der Server, auf dem sich unsere Website befunden hat, ist komplett gecrasht! Deswegen mussten wir zunächst unsere Website zu einem anderen Provider umziehen und Sie dann wieder online bringen. Es sind evtl. noch nicht alle Inhalte wie vor dem Ausfall &#8211; wir bemühen uns und bleiben dran &#8211; wir danken für das Verständnis!
<br /><br />
Aufgrund des Serverausfalls und des damit verbundenen Umzugs unserer Website, kam es zu <strong>Problemen bei der Zustellung der Formulardaten</strong> in der Zeit vom 05. bis zum 18. Februar. Wir möchten Sie herzlich bitten, Ihre Anfrage erneut an uns zu richten, damit wir Ihnen eine Antwort/ein Angebot zukommen lassen können.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uksailmakers.de/2010/02/ausfall-des-servers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste RC 44 mit UK-Halsey Titanium Segeln</title>
		<link>http://www.uksailmakers.de/2009/08/erste-rc-44-mit-uk-halsey-titanium-segeln/</link>
		<comments>http://www.uksailmakers.de/2009/08/erste-rc-44-mit-uk-halsey-titanium-segeln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 09:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Krabbenhöft</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uksailmakers.de/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Als Erste RC44 wurde die KIKI von Eigner Frank Pong aus Hong Kong mit einem kompletten Satz Tape Drive Titanium Segel ausgestattet. Das sonst auf Big Boat segelnde Team Jelik um Frank Pong sucht jetzt die Herausforderung in einer der International best besetzten Einheitsklassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.uksailmakers.de/wp-extras/productImages/tapedrive/example_racing_titanium_03.jpg" rel="lightbox" title="Erste RC 44 mit UK-Halsey Titanium Segeln"><img src="http://www.uksailmakers.de/wp-extras/productImages/tapedrive/example_racing_titanium_03.jpg" width="200"  class="size-medium wp-image-583" /></a>Als Erste RC44 wurde die KIKI von Eigner Frank Pong aus Hong Kong mit einem kompletten Satz Tape Drive Titanium Segel ausgestattet. Das sonst auf Big Boat segelnde Team Jelik um Frank Pong sucht jetzt die Herausforderung in einer der International best besetzten Einheitsklassen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uksailmakers.de/2009/08/erste-rc-44-mit-uk-halsey-titanium-segeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großartige Erfolge für Yachten mit UK Halsey Segeln</title>
		<link>http://www.uksailmakers.de/2009/06/grosartige-erfolge-fur-yachten-mit-uk-halsey-segeln/</link>
		<comments>http://www.uksailmakers.de/2009/06/grosartige-erfolge-fur-yachten-mit-uk-halsey-segeln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 10:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Krabbenhöft</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uksailmakers.de/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Zur Nordseewoche &#252;ber Pfingsten entf&#252;hrte die „Varuna Xpress“ aus Eckernf&#246;rde den Rund Helgoland Pokal. Die Crew um Skipper Kai Haupthoff gewann den erstmals vergebenen Pokal. Auch am zweiten Tag kam die Eckernf&#246;rder Crew bestens mit den schwierigen Bedingungen von Wind und Str&#246;mung bestens klar. Die Regatta „Helgol&#228;nder Acht“ wurde in der Gruppe und in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zur Nordseewoche &uuml;ber Pfingsten entf&uuml;hrte die „Varuna Xpress“ aus Eckernf&ouml;rde den Rund Helgoland Pokal. Die Crew um Skipper Kai Haupthoff gewann den erstmals vergebenen Pokal. Auch am zweiten Tag kam die Eckernf&ouml;rder Crew bestens mit den schwierigen Bedingungen von Wind und Str&ouml;mung bestens klar. Die Regatta „Helgol&auml;nder Acht“ wurde in der Gruppe und in der Gesamtwertung gewonnen. Schon bei der Zubringerregatta von Cuxhaven nach Helgoland belegte die „Varuna Xpress“ den zweiten Platz in der Gruppe ORCi 2.</p>
<p>Desweiteren darf sich die „Amouse Bouch“ – eine Tripp 40 als schnellste Yacht von Hamburg nach Cuxhaven &uuml;ber alles in der ORC Club-Gruppe freuen. Auf Helgoland gewann die Crew dann auch die „Rund Helgoland“ &uuml;ber alles in der Gruppe der ORC Club Schiffe. Hinzu kommen viele gute Einzelplatzierungen der IMX 38 „Roxy“ – nat&uuml;rlich auch mit Segel von UK Halsey.</p>
<p>Eine herausragende Leistung lieferte dann die SY „Sasha“ – S&#038;S 42 One Off mit dem Gesamtsieg bei der Traditionsregatta „Edinburgh“ ab. Mit Tape Drive Carbon Segel aus Flensburg waren sie nicht zu schlagen und setzen sich nach mehr als zwei Tagen gesegelter Zeit mit einem Vorsprung von 15 Minuten auf den Zweiten berechnet durch.</p>
<p>Nach MAIOR startete „pike“ erstmals wieder zum WetterWelt-eCONNEX-Cup vor Strande. Bei frischen bis starken Winden, zeigten sich die neuen Segel von ihrer besten Seite: Mit 4 Siegen lagen nach 6 Wettfahrten wurde die  Regatta mit gesamt 6 Punkten und 8 Punkten Vorsprung vor dem Zweiten &uuml;berlegen gewonnen. Herzlichen Gl&uuml;ckwunsch!</p>
<p>International auf der Deauville International Sailing Week gewann Nicolas B&eacute;renger in der Sportbootklasse das hochkar&auml;tig besetze 4-Tage-Event mit UK Halsey Kevlar Matrix Titanium.
<p>Allen Gewinnern einen herzlichen Gl&uuml;ckwunsch von unserem Team!]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uksailmakers.de/2009/06/grosartige-erfolge-fur-yachten-mit-uk-halsey-segeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIKE – J 80 mit UK Halsey Segeln gewinnt Maior zum vierten Mal in Folge</title>
		<link>http://www.uksailmakers.de/2009/05/pike-j80-mit-uk-halsey-segeln-gewinnt-maior-zum-vierten-mal-in-folge/</link>
		<comments>http://www.uksailmakers.de/2009/05/pike-j80-mit-uk-halsey-segeln-gewinnt-maior-zum-vierten-mal-in-folge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 06:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Krabbenhöft</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uksailmakers.de/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Besser hätte der Saisonauftakt 2009 vor Kiel nicht sein können. Konstanter Wind und Sonnenschein auf dem Stollergrund. Auch wenn die Temperaturen noch alles andere als sommerlich waren, überzeugten die mehr als 100 teilnehmenden Jachten mit sportlichen Höchsleistungen auf dem Wasser.Martin Menzner gewinnt die Einheitsklasse der J-80 wie schon in den vergangenen Jahren. Acht Tagessiege konnte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.uksailmakers.de/wp-uploads/2009/05/pike-j80_uk-halsey.jpg" rel="lightbox" title="PIKE – J 80 mit UK Halsey Segeln gewinnt Maior zum vierten Mal in Folge"><img src="http://www.uksailmakers.de/wp-uploads/2009/05/pike-j80_uk-halsey-300x199.jpg" alt="Pike J80 mit UK Halsey Segeln" title="PIKE – J 80 mit UK Halsey Segeln gewinnt Maior zum vierten Mal in Folge" width="300" height="199" class="size-medium wp-image-583" /></a>Besser hätte der Saisonauftakt 2009 vor Kiel nicht sein können. Konstanter Wind und Sonnenschein auf dem Stollergrund. Auch wenn die Temperaturen noch alles andere als sommerlich waren, überzeugten die mehr als 100 teilnehmenden Jachten mit sportlichen Höchsleistungen auf dem Wasser.<br /><br />Martin Menzner gewinnt die Einheitsklasse der J-80 wie schon in den vergangenen Jahren. Acht Tagessiege konnte der am Ende überlegene Martin Menzner auf seinem Punktekonto verbuchen und mit 10 Punkten Vorsprung auf Platz 2 fiel der Sieg mehr als nur deutlich aus. Neben den taktischen und sportlichen Leitungen konnten die 2009er UK Halsey One Design Segel ihr großes Potential zeigen.<br /><br />Martin Menzner: „Basis für diesen Erfolg war sowohl am Wind als auch unter Gennaker unser Bootsspeed. Damit lies sich sogar ein verschlafener Start kompensieren: Obwohl wir eine Minute nach dem Feld los fuhren, kamen wir knapp hinter dem Ersten ins Ziel. Ein weiteres (ungewolltes) Experiment, in komfortabler Führung liegend, statt der geforderten zwei, drei Runden zu segeln, lies sich dann allerdings nur noch mit einem 10. abschließen! Fazit: Mit wachsendem Speed von Boot und Segel schrumpft die Konzentration…“.<br /><br />Ebenfalls sehr gute Einzelresultate zu Beginn der neuen Saison erzielte die Silva Hispaniola von Dennis Gehrlein und zeitweise mit Dirk Manno an Bord in der ORC Klasse 1. Man ersegelte einen Tagessieg, sowie zweimal einen guten zweiten Platz. Eine Leistung, die im Feld der besten hoch einzuschätzen ist.<br /><br />Wie schon im letzten Jahr segelten auch die aus Eckernförde beheimatete Crew der Varuna Xpress mit neuen Tape Drive Titanium Segeln. Am Ende entschied ein halber Punkt über Sieg und den zweiten Platz, über den sich die erfolgreiche Crew dennoch zu Recht freuen durfte. Ebenfalls Platz Zwei in der Gesamtwertung und auch mit neuen Tape Drive Titanium Segeln musste sich die Flensburger Crew nur dem Altmeister „Froschkönig“ geschlagen geben.<br /><br />Alle Ergebnisse unter: <a href="http://www.maior.de" target="_blank">www.maior.de</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uksailmakers.de/2009/05/pike-j80-mit-uk-halsey-segeln-gewinnt-maior-zum-vierten-mal-in-folge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Internetpräsenz</title>
		<link>http://www.uksailmakers.de/2009/04/nachster-eintrag/</link>
		<comments>http://www.uksailmakers.de/2009/04/nachster-eintrag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 23:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Krabbenhöft</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uksailmakers.krabbenhoeft.org/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 14. April ist unser neuer Internetauftritt verfügbar. Viel Spaß beim Stöbern auf unseren neuen Seiten &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Seit dem 14. April ist unser neuer Internetauftritt verfügbar. Viel Spaß beim Stöbern auf unseren neuen Seiten &#8230;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uksailmakers.de/2009/04/nachster-eintrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
